START-AUFSTELLUNG: Rennen 5
Altersklassen:
Damen 3 45 – 49 Jahre Jahrgang 1979 - 1975
Damen 4 50 – 54 Jahre Jahrgang 1974 – 1970
Damen 5 55 – 59 Jahre Jahrgang 1969 – 1965
Damen 6 60 – 64 Jahre Jahrgang 1964 – 1960
Damen 7 65 und älter Jahrgang 1959 -
Herren 3 45 – 49 Jahre Jahrgang 1979 - 1975
Herren 4 50 – 54 Jahre Jahrgang 1974 – 1970
Herren 5 55 – 59 Jahre Jahrgang 1969 – 1965
Herren 6 60 – 64 Jahre Jahrgang 1964 – 1960
Herren 7 65 – 69 Jahre Jahrgang 1959 – 1955
Herren 8 70 – 74 Jahre Jahrgang 1954 – 1950
Herren 9 75 – 79 Jahre Jahrgang 1949 – 1945
Herren 10 80 und älter Jahrgang 1944 -