Start: 12:45 Uhr
START-AUFSTELLUNG: Rennen 5
Altersklassen:
Start: 12:45 Uhr
Damen 1 16 - 39 Jahre Jahrgang 2009 - 1986
Damen 2 40 - 44 Jahre Jahrgang 1985 – 1981
Herren 1 16 - 39 Jahre Jahrgang 2009- 1986
Herren 2 40 - 44 Jahre Jahrgang 1985 – 1981
Start: 12:46 Uhr
Damen 3 45 – 49 Jahre Jahrgang 1980 - 1976
Damen 4 50 – 54 Jahre Jahrgang 1975 – 1971
Damen 5 55 – 59 Jahre Jahrgang 1970 – 1966
Damen 6 60 – 64 Jahre Jahrgang 1965 – 1961
Damen 7 65 und älter Jahrgang 1960 -
Herren 3 45 – 49 Jahre Jahrgang 1980 - 1976
Herren 4 50 – 54 Jahre Jahrgang 1975 – 1971
Herren 5 55 – 59 Jahre Jahrgang 1970 – 1966
Herren 6 60 – 64 Jahre Jahrgang 1965 – 1961
Herren 7 65 – 69 Jahre Jahrgang 1960 – 1956
Herren 8 70 – 74 Jahre Jahrgang 1955 – 1951
Herren 9 75 – 79 Jahre Jahrgang 1950 – 1946
Herren 10 80 und älter Jahrgang 1945 –
Rennen 5
Start um 12:45 Uhr
MyGym Straßenrennen für Jedermann / Frau
Kategorien von 16 bis 44 Jahren
10 Runden
Rennen 5
Start um 12:46 Uhr
MyGym Straßenrennen für Jedermann / Frau
Kategorien von 45 bis 80 Jahren
10 Runden
Starterliste wird hier ab Freitag, den 1.08.2025 hier bekannt gegeben.