| Name | Menü 1 | Menü 2 | Menü 3 | Gast | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reiter Heinz | X | |||
| 2 | Reiter Ingrid | X | |||
| 3 | Maier Ingrid | X | |||
| 4 | Maier Gustl | X | |||
| 5 | Olbrich Peter | X | |||
| 6 | Olbrich Michael | X | |||
| 7 | Greinz Robert | X | |||
| 8 | Schmied Krimhild | X | Gast | ||
| 9 | Barth Michaela | X | |||
| 10 | Hrebicek Peter | X | |||
| 11 | Perdolt Edi | X | |||
| 12 | Perdolt Monika | X | |||
| 13 | Fritz Gebhard | Kein Menü | |||
| 14 | Hübl Werner | X | |||
| 15 | Hübl Heidemarie | X | |||
| 16 | Casal Manuel | X | |||
| 17 | Stubner Brigitte | X | |||
| 18 | Breidschädel Brigitte | X | |||
| 19 | Breidschädel Harald | X | |||
| 20 | Reiser Markus | X | |||
| 21 | Buchwinkler Werner | X | |||
| 22 | Rettenbacher Wolfgang | X |
| Name: | Menü 1 | Menü 2 | Menü 3 | Gast | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Weinmüller Gaby | X | |||
| 24 | Weinmüller Mario | X | |||
| 25 | Pimiskern Stefan | X | |||
| 26 | Algran Monika | X | |||
| 27 | Leitgeb Johann | X | |||
| 28 | Diechler Georg | X | |||
| 29 | Steinbichler Rudi | X | |||
| 30 | Zeidler Gerold | X | |||
| 31 | Barth Sven | X | |||
| 32 | Hazara Lukas | X | |||
| 33 | Lehki Walter | X | |||
| 34 | Sperl Christian | X | |||
| 35 | Sperl Maria | X |
Wer noch nicht angemeldet ist?
Zwecks Bestellung der Menüs,
bitte ich um Deine Anmeldung bis zum
Dienstag, den 25.11.2025